Inquiry:
| Model | COPM01-50 | COPM01-70 |
| Measurement Range | (-50) to (+26)dBm | (-70) to (+10)dBm |
| Uncertainty | ±5% | |
| Probe Type | InGaAS | |
| Wavelength Range | 800~1700nm | |
| Standard wavelength | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
| Resolution(dB) | Linear 0.1% or Non-linear 0.01dBm | |
| Optical Connector | FC/SC as well as 2.5mm universal | |
| Power Supply | Alkaline Battery(2 AA 1.5V batteries) | |
| Battery Operating Time | 40hours | |
| Temperature | Operating: -10 ~+ 60℃, Storage: -25~+70℃ | |
| Dimension | 83*180*28mm | |
| Weight | 320g | |
Contact: Sales Departmment
Phone: 0086-13509605206
Tel: 0086-755-2919 5509
Email: sales03@cctv-accessory.com
Whatsapp: 86-13509605206
Add: 4F, B Building, Lanshang Pioneering Park, Xinfeng Rd, Longgang District, Shenzhen, China