Inquiry:
| Name | Optical Fiber Identifier Visual Fault Locator | ||
| Model | CVFL-40A | CVFL-40D | CVFL-A35 |
| Wavelength Recognition Range | 800nm~1700nm | ||
| Fiber Line Type | 3.0nm/ 2.0nm/ 0.9nm/ 0.25nm | ||
| Signal Direction | Signal Light Display | ||
| Identify Signal Frequency | 270Hz/ 1KHz/ 2KHz/ | ||
| Accuracy | Continuous Wave: +10dB~-30dBm, Modulated Signal: +10dB~-25dBm | ||
| Sensitivity Range | 10~-50dBm | ||
| Voice Prompt | Yes | ||
| Automatic Shutdown | Yes | ||
| Output Wavelength | 650±10nm | ||
| VFL Output Power | >10mw | ||
| Battery Type | 2 AA 1.5V Alkaline Battery | Built-in Rechargeable Battery | 9V Alkaline Battery |
| Temperature | Service: 0~+60℃, Storage: -20℃-+70℃ | ||
| Battery Operating Time | 40hours | ||
| Dimension | 240*47*29mm | 240*47*29mm | 199*34*28mm |
| Weight | 180g | 170g | 270g |
Contact: Sales Departmment
Phone: 0086-13509605206
Tel: 0086-755-2919 5509
Email: sales03@cctv-accessory.com
Whatsapp: 86-13509605206
Add: 4F, B Building, Lanshang Pioneering Park, Xinfeng Rd, Longgang District, Shenzhen, China